BDK3, BDK10, BDK100 Beschleunigungssensoren hoher Überlastfestigkeit mit integrierter Sensorelektronik zur dynamischen Schwingungs- und Beschleunigungsmessung im Frequenzbereich 1Hz bis einige kHz |
Besonderheiten
Beschreibung
Die dynamischen Beschleunigungssensoren BDK3, BDK10, BDK100 sind kapazitiv wirkende Feder-Masse-Beschleunigungssensoren mit integrierter Sensorelektronik. Resonanzüberhöhungen werden durch eine spezielle gasdynamische Dämpfung im Primärwandler vermieden bzw. verringert.
Die Sensorelektronik benötigt nur eine geringe Hilfsenergie und zeichnet sich in Verbindung mit dem kapazitiven Primärwandler durch geringe Fehler und eine hohe Langzeitkonstanz aus.
Anwendung
Die Beschleunigungssensoren BDK3, BDK10, BDK100 werden überall dort eingesetzt, wo hohe Überlastfestigkeit, hohe Langzeitstabilität, eine niedrige untere Grenzfrequenz, ein geringes Gewicht und geringe Stromaufnahme benötigt werden. Typische Anwendungen sind:
Technische Daten
Typ | BDK3 | BDK10 | BDK100 |
Messbereich | ±3g (ca.±30m/s2) | ±10g (ca.±100m/s2) | ±100g (ca.±1000m/s2) |
Auflösung | <10-3g | <5·10-3g | <5·10-2g |
Messsignalfrequenzbereich | 1....300Hz | 1....800Hz | 1....1500Hz |
Empfindlichkeit bei Ub = 5Volt | ca.150mV/g | ca.60mV/g | ca.15mV/g |
Temperaturdrift der Empfindlichkeit | <+6·10-2 % / K | ||
Temperaturdrift des Nullpunktes | <0,1mV/K | ||
Mitten-Ausgangsspannungsoffset | (2,5±0,1)Volt - allgemein: 0,5Ub±4% | ||
Ausgangswiderstand | ca. 100 Ohm | ||
Klirrfaktor | <1% | ||
Querempfindlichkeit | <1% | ||
mechanische Überlastfestigkeit in Messrichtung | ca.10 000g (ca.100 000m/s2) ! | ||
Norm-Arbeitsspannung (stabilisiert) | 5Volt | ||
zulässiger Arbeitsspannungsbereich | 2Volt ... 16Volt | ||
Stromaufnahme bei Ub = 5V | ca. 2mA | ||
Schutzart | IP65 | ||
Arbeitstemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Lagertemperatur | -45°C bis +90°C | ||
Masse im Edelstahlgehäuse mit Gewinde ohne Kabel | ca. 17Gramm | ||
Masse im kleinen Gehäuse ohne Kabel | ca. 7Gramm | ||
elektrischer Standardanschluss | 3 hochflexible farbige Einzel-Litzen ø1mm ca.18 cm lang (Sonderlängen auf Anfrage) | ||
alternativer elektrischer Standardanschluss für Sensoren im Edelstahlgehäuse | 0,5m hochfestes flexibles geschirmtes Rundkabel 2 Adern + Schirm, ø2,1mm (Sonderlängen auf Anfrage) |
Auf Anfrage: BD-Sensoren mit sehr kleiner Stromaufnahme von ca. 30µA
Abmessungen (in mm) und Anschlussbelegung
Achtung ! Die Betriebsspannung darf nicht verpolt werden. |
SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH - Söllerweg1- D 87487 Wiggensbach - email: seika@seika.de - Tel.+49 8370 9290070 - FAX:+49 8370 9290079
H118S