Achsen / Sensoren
Ausgangssignal
statische Beschleunigungssensoren (untere Grenzfrequenz 0 Hz)
| Bezeichnung | Messbereich / Frequenzbereich | Auflösung |
|---|---|---|
| B1 | 3g / 0-160 Hz | 0.001g |
| B2 | 10g / 0-350 Hz | 0.005g |
| B3 | 50g / 0-550 Hz | 0.02g |
dynamische Beschleunigungssensoren (untere Grenzfrequenz 1 bzw. 10 Hz)
| Bezeichnung | Messbereich / Frequenzbereich | Auflösung |
|---|---|---|
| BDK3 | 3g / 1-300 Hz | 0.001g |
| BDK10 | 10g / 1-800 Hz | 0.005g |
| BDK100 | 100g / 1-1500 Hz | 0.05g |


